- Lưu Trung Quân
Giá bán Masteri Waterfront là thông tin đông đảo khách hàng đang quan tâm khi thị trường căn hộ Hà Nội liên tục sốt trong những ngày gần đây.
Hiện tại giá bán chi tiết từng sản phẩm là bảo nhiêu? Chính sách bán hàng của dự án Masteri Waterfront có gì đặc biệt? Ưu đãi từ Masterise Homes ra sao? Cùng tham khảo qua bài viết dưới đây của SaleReal.
Giá bán căn hộ Masteri Waterfront bao nhiêu?
Dự án căn hộ cao cấp có mức giá cạnh tranh trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park.
Dự án bao gồm 2 phân khu chính là Miami và Hawaii, cung cấp cho thị trường căn hộ tại Vinhomes Ocean Park tổng cộng 3.837 sản phẩm tại 6 toà tháp. Hiện tại phân khu Miami đã bàn giao cho khách hàng vào QIII/2023, với mức giá bán như sau:
| Loại hình | Diện tích | Giá bán |
| Căn hộ studio | 25.41 – 31.74 m2 | 1.5 – 2.1 tỷ |
| Căn hộ 1PN+1 view nội khu | 41.24 – 46.94 m2 | 2.2 – 3 tỷ |
| Căn hộ 1PN+1 view hồ | 41.62 – 47.47 m2 | 2.7 – 3.3 tỷ |
| Căn hộ 2PN view nội khu | 54.17 – 62.68 m2 | 3.2 – 3.8 tỷ |
| Căn hộ 2PN view hồ | 59.56 – 62.68 m2 | Hết hàng |
| Căn hộ 2PN+1 view nội khu | 62.97 – 63.3 m2 | 3.6 – 4.2 tỷ |
| Căn hộ 2PN+1 view hồ | 63.23 – 63.3 m2 | Hết hàng |
| Căn hộ 3PN view nội khu | 73.89 – 74.93 m2 | 4.5 – 5 tỷ |
| Căn hộ 3PN view hồ | 74.55 – 75.44 m2 | Hết hàng |
| Căn hộ đập thông 3PN – 4PN | 105 – 137 m2 | 6 – 8 tỷ |
Với phân khu Hawaii hiện tại chủ đầu tư vẫn đang thi công 3 toà tháp H1, H2, H3 với toà H2 dự kiến bàn giao vào tháng 9/2024. Giá bán cụ thể của phân khu Hawaii hiện tại như sau:
| Loại hình | Diện tích | Giá bán |
| Căn hộ studio view nội khu | 27.24 – 28.8 m2 | 1.3 – 1.4 tỷ |
| Căn hộ studio view hồ | 34.56 – 35.1 m2 | 2.1 – 2.3 tỷ |
| Căn hộ 1PN+1 view nội khu | 41.57 – 47.61 m2 | 2.3 – 2.6 tỷ |
| Căn hộ 1PN+1 view hồ | 47.25 – 48.01 m2 | 3 – 3.2 tỷ |
| Căn hộ 2PN view nội khu | 59.42 – 59.56 m2 | 3.2 – 3.8 tỷ |
| Căn hộ 2PN view hồ | 53.66 – 59.64 m2 | 3.6 – 4.2 tỷ |
| Căn hộ 2PN+1 view nội khu | 64.24 m2 | 3.8 – 4.2 tỷ |
| Căn hộ 2PN+1 view hồ | 64.06 m2 | 4.5 – 4.9 tỷ |
| Căn hộ 3PN view nội khu | 74.19 m2 | 4.6 – 5 tỷ |
| Căn hộ 3PN view hồ | 79.58 m2 | 5.7 – 6.2 tỷ |
| Căn hộ đập thông 3PN – 4PN | 105 – 137 m2 | 6 – 8 tỷ |
Chi tiết tiến độ thanh toán căn hộ phân khu Hawaii – Masteri Waterfront
Phương án thanh toán theo tiến độ
| Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
| Đặt cọc | 50.000.000 VND |
| Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 15% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) |
| Đợt 2: Chậm nhất ngày 10/05/2024 | 15% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| Đợt 3: Chậm nhất ngày 10/07/2024 | 15% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| Đợt 4: Chậm nhất ngày 30/09/2024 | 30% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| Đợt 5: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 25% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) + 2% Kinh phí bảo trì |
Phương án thanh toán sớm 100%
| Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
| Đặt cọc | 50.000.000 VND |
| Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 30% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) |
| Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ đợt 1 | 70% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| Đợt 3: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 2% Kinh phí bảo trì |
Phương án vay vốn ngân hàng 80% giá trị căn hộ
| Tiến độ thanh toán | Khách hàng thanh toán | Ngân hàng giải ngân |
| Đặt cọc | 50.000.000 VND | |
| Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | |
| Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ đợt 1 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) | 70% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| Đợt 3: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 2% Kinh phí bảo trì | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Phương án vay vốn ngân hàng 50% giá trị căn hộ
| Tiến độ thanh toán | Khách hàng thanh toán | Ngân hàng giải ngân |
| Đặt cọc | 50.000.000 VND | |
| Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 15% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | |
| Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ đợt 1 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) | 50% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
| Đợt 3: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 25% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) + 2% Kinh phí bảo trì |
So sánh giá Masteri Waterfront với các dự án khác trong khu vực
Giá bán của Masteri Waterfront nhìn chung cao hơn so với các dự án khác trong khu vực
| Dự án | Phân khúc | Vị trí | Giá bán (triệu đồng/m2) | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Masteri Waterfront | Cao cấp | Ven hồ nước ngọt 24.5ha, tầm nhìn biển hồ nước mặn 6.1ha | 47.72 – 73.96 | Vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp, chất lượng hoàn thiện cao | Giá bán cao |
| The Sapphire | Trung cấp | Phía trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park | 26.3 – 48 | Giá bán hợp lý, nhiều tiện ích | Vị trí không bằng Masteri Waterfront, chất lượng hoàn thiện không bằng Masteri Waterfront |
| The Ruby | Trung cấp | Phía trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park | 26.3 – 48 | Giá bán hợp lý, nhiều tiện ích | Vị trí không bằng Masteri Waterfront, chất lượng hoàn thiện không bằng Masteri Waterfront |
Hiện tại, Vinhomes Ocean Park có 3 phân khu chính là The Sapphire, The Ruby và Masteri Waterfront. The Sapphire và The Ruby là hai phân khu đầu tiên được ra mắt với giá bán từ 26.3 – 48 triệu đồng/m2. Masteri Waterfront được ra mắt sau đó với giá bán từ 47.72 – 73.96 triệu đồng/m2. Như vậy, giá bán của Masteri Waterfront cao hơn The Sapphire và The Ruby từ 21.42 triệu đồng/m2.

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park
Tuy nhiên, Masteri Waterfront cũng có nhiều ưu điểm vượt trội so với The Sapphire và The Ruby. Dự án sở hữu vị trí đắc địa hơn, tiếp giáp trực tiếp với hồ nước ngọt 24.5ha và có tầm nhìn ra biển hồ nước mặn 6.1ha. Ngoài ra, Masteri Waterfront còn được trang bị nhiều tiện ích đẳng cấp hơn như bể bơi bốn mùa, vườn thượng uyển, khu BBQ, phòng gym, spa, v.v. Chất lượng hoàn thiện của Masteri Waterfront cũng được đánh giá cao hơn so với The Sapphire và The Ruby.

Tiện ích đẳng cấp Masteri Waterfront
Theo SaleReal đánh giá, mức giá bán của Masteri Waterfront cao hơn so với các dự án khác trong khu vực. Tuy nhiên, dự án cũng có nhiều ưu điểm vượt trội về vị trí, tiện ích và chất lượng hoàn thiện. Do đó, giá bán của Masteri Waterfront được đánh giá là hợp lý và phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một căn hộ cao cấp, đẳng cấp tại Vinhomes Ocean Park.














